- 首頁
- 案例及方案
| 外場組裝工資 | ||||
| 項次 | 品項 | 單位 | 價格 | 備註 |
| 現場櫥櫃安裝 | ||||
| 1 | 高櫃(不含抽屜組裝) | cm | 16 | 160cm以上 |
| 2 | 高櫃無門 | cm | 15 | 160cm以上 |
| 3 | 矮櫃(不含抽屜組裝) | cm | 10 | |
| 4 | 矮櫃無門 | cm | 9 | |
| 5 | 吊櫃 | cm | 8 | |
| 6 | 開放層板 | 式 | 100 | |
| 7 | 書桌(檯面+吊抽) | cm | 8 | 含桌腳及下封 |
| 8 | 外掛式拉門 安裝 | 門 | 300 | |
| 9 | 懸吊式拉門 安裝 | 門 | 300 | |
| 10 | 上封板 | cm | 2 | 高度20cm以上 |
| 11 | 抽屜 | 組 | 80 | |
| 12 | 拉盤 | 組 | 50 | |
| 廚具櫥櫃組裝 | ||||
| 項次 | 品項 | 單位 | 價格 | 備註 |
| 1 | 高櫃 | cm | 16 | 150cm以上 |
| 2 | 矮櫃 | cm | 8 | 150cm以下 |
| 3 | 吊櫃 | cm | 6 | |
| 4 | 拉盤組裝 | 組 | 50 | 一組 |
| 5 | 上掀門板器 | 組 | 100 | |
| 特殊五金安裝 | ||||
| 1 | 小側拉 | 組 | 150 | 15~30cm小側拉 |
| 2 | 旋轉小怪物 | 組 | 250 | |
| 3 | 高身櫃 | 組 | 250 | |
| 4 | 半邊大怪物 | 組 | 400 | |
| 5 | blum鎂鐵抽 | 組 | 100 | 不含其他配件 |
| 廚具電器安裝 | ||||
| 1 | 洗碗機安裝 | 個 | 500 | |
| 2 | 烤箱安裝 | 個 | 100 | |
| 3 | 烘碗機 | 個 | 100 | |
| 4 | 抽油煙機 | 個 | 250 | |
案例觀賞
客製化諮詢
歡迎利用下方表單與我們聯絡,執行客製化裝修,並請填妥欄位,以便於進行電話訪問諮詢。